SONY ERICSSON P802 Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.9" 320 x 208 točk 4K barv 132 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 točk VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Philips Nexperia PNX4000 |
| Hitrost procesorja | 156 MHz | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 16 MB | |
| Reža za spominsko kartico | Memory Stick Duo, Up to 12 MB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Symbian 7.0 UIQ v2.0 UI |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 117 x 59 x 27 mm | |
| Teža | 158 g | |
| Napovedan | 2002, september | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 400 h | |
| Čas pogovora | Up to 13 h |






