SONY ERICSSON URBANO BARONE Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 2000 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3" 854 x 480 točk 256K barv FWVGA, 326 ppi |
| Sekundarni | OLED 0.9" | |
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk avto fokus |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm MSM7500 |
| Hitrost procesorja | 400 MHz | |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, Up to 16 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 108 x 50 x 16.3 mm | |
| Teža | 129 g | |
| Naprodaj | 2010 | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | |
| Stanje pripravljenosti | Up to 270 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h 10 m |






