SONY ERICSSON URBANO MOND Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 2000 | |
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 3.2" 854 x 480 točk 256K barv FWVGA, 306 ppi |
| Sekundarni | 1.1" | |
| Kamera | Primarna | 8.1 MP 3264 x 2448 točk avto fokus, prepoznava obraza |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm MSM7500 |
| Hitrost procesorja | 600 MHz | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 340 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 16 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 114 x 50 x 14.8 mm | |
| Teža | 129 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 A2DP, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 870 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 250 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 50 m |






