SONY ERICSSON S001 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | OLED 3.3" |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk Xenon Static shooting: AF such as BestPic excellent shoot camera function with face recognition, smile capture digital image stabilization, as well as instantaneous shutter function high ISO1600 sensitivity adjustment Still Image File Format: JPEG dynamic |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 70 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 115 x 51 x 17.5 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Barve | olive roza, rjava, magenta, srebrna | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 870 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 250 h | |
| Čas pogovora | Up to 5 h 20 m |






