SONY ERICSSON S005 Telefon
| Omrežja | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.2" 854 x 480 točk 16M barv FWVGA, 306 ppi |
| Sekundarni | OLED 0.9" | |
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk Image Stabilizer (still images and video), smile detection shot, prepoznava obraza auto focus, backlight compensation, macro auto focus, scene selection, automatic scene recognition |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 800 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, Up to 16 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 111 x 51 x 18 mm | |
| Teža | 145 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | IPX5, IPX7 | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | |
| Stanje pripravljenosti | Up to 260 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 30 m |






