SONY ERICSSON S006 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 3.3" 854 x 480 točk 16M barv FWVGA, 297 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16.2 MP 4896 x 3264 točk LED bliskavica Random movie, Smile shutter, Face texture, Recommended BestPic, Magical shot, Scene selection, Auto-focus, Image stabilization, Quick mode, Vivid high-sensitivity range optimizer, Customize shortcut |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 700 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 GB (16 GB Included) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 115 x 52 x 17 mm | |
| Barve | srebrna, rdeča, ljubičasta, rjava | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | IPX5, IPX7 | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 2.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 830 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 250 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 20 m |






