SONY ERICSSON S007 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 2000 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 3.3" 854 x 480 točk 16M barv FWVGA, 297 ppi |
| Sekundarni | OLED 0.9" 128 x 36 točk | |
| Kamera | Primarna | 16.2 MP 4896 x 3264 točk Intelligent Auto, intelligent movie, smile detection, prepoznava obraza, recommended BestPic, Image Stabilizer, quick mode, vivid high-sensitivity magical shot |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 740 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 51 x 16.4 x 14 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | IPX5, IPX7 | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 930 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 260 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 40 m |






