SONY ERICSSON SO704I Telefon
| Omrežja | WCDMA | |
|---|---|---|
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.7" 320 x 240 točk 256K barv QVGA, 148 ppi |
| Sekundarni | OLED 1.1" 128 x 36 točk | |
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk avto fokus |
| Video | 320 x 240 točk | |
| Spredaj | 0.1 MP 352 x 288 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 105 x 47 x 18.7 mm | |
| Teža | 105 g | |
| Naprodaj | 2007, julij | |
| Barve | siva, ljubičasta, purple | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 870 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 600 h | |
| Čas pogovora | Up to 2 h 40 m |






