SONY ERICSSON SOX02 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 2000 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.2" 854 x 480 točk 16M barv FWVGA, 306 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk avto fokus |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm QSD8650 |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 200 | |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 117 x 51 x 15.9 mm | |
| Teža | 142 g | |
| Barve | rdeča-polnočno, orange-srebrna, srebrna | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | |
| Stanje pripravljenosti | Up to 260 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 20 m |






