SONY ERICSSON W610 Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFD 1.96" 220 x 176 točk 256K barv 144 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk LED bliskavica |
| Video | 176 x 144 točk 144p | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 218 MHz | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 64 MB | |
| Reža za spominsko kartico | M2, Up to 2 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 102 x 46 x 14 mm | |
| Teža | 95 g | |
| Naprodaj | 2007 | |
| Napovedan | 2007, februar | |
| Barve | plush orange, satin srebrna | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 950 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 350 h | |
| Čas pogovora | Up to 7 h |






